재앙중 화산에 대해 말씀 드렸으니다
이번에는 지진입니다

다음 지진 파일중 23이 나오는 파일을 찾으실 수 있나요


진원시 규모 위도 경도 위치 파형자료
속도 가속도
2007/08/07 18:39:49 2.4 37.23 N 128.80 E 강원 정선군 남동쪽 20km 지역
2007/07/27 01:37:08 2.1 39.16 N 126.65 E 강원 원산(북한) 서쪽 67km 지역
2007/07/22 13:49:27 2.6 36.88 N 126.66 E 충남 당진군 동남동쪽 3km 지역
2007/07/19 21:01:12 2.2 37.09 N 129.01 E 강원 태백시 남남동쪽 8km 지역
2007/07/08 19:28:31 2.2 37.37 N 129.66 E 강원 삼척시 동남동쪽 44km 해역
2007/06/26 00:01:23 2.2 35.61 N 130.15 E 울산 동구 동쪽 82km 해역
2007/05/28 00:51:58 2.1 35.23 N 128.57 E 경남 마산시 북쪽 3km 지역
2007/05/26 19:59:26 2.5 36.10 N 125.05 E 충남 태안군 서격렬비열도 서남서쪽 63km 해역
2007/05/19 07:53:25 2.4 36.57 N 129.00 E 경북 영양군 서남서쪽 14Km 지역
2007/05/16 04:56:08 2.5 35.72 N 129.22 E 경북 경주시 남쪽 8km 지역
2007/05/13 16:22:47 2.2 35.92 N 128.01 E 경북 김천시 남남서쪽 18km 지역
2007/05/11 05:51:51 2.1 35.55 N 129.91 E 울산시 동구 동쪽 55km 해역
2007/05/03 18:24:01 2.1 36.60 N 127.83 E 충북 보은군 북동쪽 13km 지역
2007/05/03 12:24:07 2.2 36.13 N 127.85 E 충북 영동군 동남동쪽 8km 지역
2007/04/25 08:36:40 2.0 36.94 N 126.53 E 충남 당진군 서북서쪽 12km 해역
2007/04/01 22:16:04 2.3 38.58 N 125.63 E 황해북도 사리원 (서울 북서쪽 166km 지역)
2007/03/28 02:47:15 2.8 38.64 N 125.60 E 황해남도 안악 북동쪽 15km 지역
2007/03/15 05:30:12 2.9 36.18 N 127.97 E 경북 김천시 서북서쪽 14km 지역
2007/03/10 18:18:41 2.0 37.21 N 128.85 E 강원 태백시 서북서쪽 16km 지역
2007/02/06 00:35:03 2.2 35.13 N 129.41 E 부산 기장군 동남동쪽 22km 해역
2007/01/24 16:31:56 2.4 38.62 N 125.59 E 황해도 안악 북동쪽 13km 지역
2007/01/20 20:56:53 4.8 37.68 N 128.59 E 강원 평창군 도암면-진부면 경계지역
2007/01/19 09:06:23 2.0 37.69 N 128.57 E 강원 정선군 북북서쪽 24km 지역
2007/01/06 05:47:16 2.4 39.11 N 127.98 E 강원도 원산 동쪽 61km 해역

지진감시담당관실 | 담당자 : 현업근무자 | ☎ 02-2181-0794~5



진원시 규모 위도 경도 위치 파형자료 속도 가속도
2007/08/07 09:02:00 6.4 27.60 N 126.50 E 일본 오키나와 북서쪽 약180km 해역
2007/08/02 11:38:00 6.4 47.30 N 142.20 E 러시아 유즈노사할린스크 북서쪽 약 50km 지역
2007/08/02 02:08:51 7.4 15.77 S 167.80 E 남서태평양 바누아투 해역
2007/08/01 00:07:00 6.1 27.30 N 126.80 E 일본 오키나와 북서쪽 약 140km 해역
2007/07/26 14:40:22 7.4 2.89 N 127.54 E 인도네시아 몰루카해역
2007/07/23 22:40:01 5.6 23.64 N 121.57 E 대만 화롄 남쪽 약 37km 해역
2007/07/21 23:00:00 6.1 7.98 S 71.13 W 브라질 아마조나스 지역
2007/07/16 23:18:00 6.6 36.80 N 135.20 E 일본 혼슈 후쿠이 북서쪽 123km 해역
2007/07/16 15:37:00 5.6 37.50 N 138.70 E 일본 혼슈 니가타 남남서쪽 57km 지역
2007/07/16 10:13:00 6.6 37.50 N 138.60 E 일본 혼슈 니가타 남서쪽 63km 해안
2007/07/12 14:23:49 6.0 7.93 S 74.36 E 페루 뿌깔빠 북북동쪽 약 55km 지역
2007/07/06 10:09:21 6.1 16.70 N 93.50 W 멕시코 치아빠스 뚝스뜰라 서쪽 약 40km 지역
2007/07/01 13:12:00 5.6 43.50 N 144.90 E 일본 홋카이도 구시로 북동쪽 73km 지역
2007/06/28 11:52:13 6.7 7.95 S 154.60 E 남태평양 솔로몬 해역
2007/06/23 07:20:00 5.1 42.50 N 142.20 E 일본 홋카이도 삿포로 동남동쪽 119km지역
2007/06/03 06:35:02 6.1 22.99 N 100.87 E 중국 윈난성 거주지역
2007/05/31 05:38:22 6.4 52.04 N 157.62 E 러시아 캄차카반도 남부 지역
2007/05/16 17:56:18 6.1 20.48 N 100.82 E 라오스 비엔티안 북서쪽 330km 지역
2007/05/05 17:51:43 6.0 34.28 N 81.90 E 티벳 서부 지역
2007/04/26 09:03:00 5.4 33.90 N 133.60 E 일본 시코쿠 고치 북북동쪽 29km 지역
2007/04/22 02:53:44 6.4 45.17 S 73.12 W 칠레 푸에르토아이센 북북서쪽 33km 지역
2007/04/21 04:38:00 5.9 27.50 N 128.50 E 일본 가고시마 남서쪽 364km 해역
2007/04/20 11:23:00 6.2 25.70 N 125.00 E 대만 타이베이 동북동쪽 360km 해역
2007/04/20 10:46:00 6.7 25.70 N 125.20 E 대만 타이베이 동북동쪽 380km 해역
2007/04/20 09:26:00 6.2 25.80 N 125.10 E 대만 타이베이 동북동쪽 380km 해역
2007/04/19 00:07:00 5.5 42.60 N 142.00 E 일본 홋카이도 삿포로 남동쪽 75km 지역
2007/04/15 12:19:00 5.3 34.80 N 136.40 E 일본 나고야 서남서쪽 62km 지역
2007/04/13 14:42:23 6.0 17.40 N 100.10 W 멕시코 멕시코시티 남남서쪽 약 250km 지역
2007/04/03 12:35:06 6.2 36.53 N 70.67 E 아프가니스탄 카불 약 북동쪽 260km
2007/04/02 05:40:04 7.7 8.56 S 157.37 E 솔로몬섬 지역
2007/04/01 11:52:00 5.7 32.40 N 137.70 E 일본 나고야 남남동쪽 240km 해역
2007/03/25 09:42:00 7.1 37.30 N 136.50 E 일본 도야마 서북서쪽 93km 영역
2007/03/18 10:31:00 5.8 42.10 N 144.30 E 일본 훗카이도 구시로 남쪽 80km 해역
2007/03/11 16:09:00 5.6 43.70 N 147.80 E 일본 삿포로 동쪽 733km 해역
2007/03/09 12:22:41 6.2 43.34 N 133.65 E 러시아 블라디보스토크 동쪽 150km 지역
2007/03/08 14:04:00 6.0 30.00 N 141.10 E 일본 도쿄 남남동쪽 약 512km 해역
2007/03/06 12:49:41 6.3 0.54 S 100.50 E 인도네시아 수마트라 파당 북쪽50km지역
2007/02/17 09:03:00 6.6 41.60 N 143.90 E 일본 홋카이도 삿포로 동남동쪽 270km 해역
2007/01/25 19:59:17 6.2 22.86 N 121.91 E 대만 타이퉁 동쪽 80km 해역
2007/01/21 20:27:42 7.3 1.21 N 126.29 E 인도네시아 몰루카 서북서쪽 129km 해역
2007/01/16 03:18:00 5.7 35.00 N 138.90 E 일본 도쿄 서남서쪽 110km 지역
2007/01/13 13:24:00 8.3 46.10 N 154.20 E 일본 북해도 북동쪽 (쿠릴열도) 해역
감사합니다

070808 1538 빛의 근원에서 전하는 23의 비밀

감사합니다 외게인드림





      




* 운영자님에 의해서 게시물 복사되었습니다 (2007-08-26 16:25)